Таблица содержания сахара и кислот
При приготовлении фруктовой или ягодной браги важно знать количество сахара и кислот в сырье. От количества сахара в сусле зависит конечный градус продукта и его вкус; кислотность сильно влияет на органолептику продукта,
на успешность протекания процессов брожения и созревания. С помощью этой таблицы вы будете знать процент содержания сахара и кислот в плодах для браги.
Содержание в 100 мл сока | На 10 кг фруктов получается литров сока | 10 кг сока получается из кг фруктов | |||||||
Сахара, % | Кислот | ||||||||
макс | мин | среднее | макс | мин | среднее | дубильной | |||
абрикосы дикие | — | — | 6 | — | — | 1,9 | — | 6 | 16,67 |
абрикосы садовые | 15 | 7 | 10 | 1,96 | 0,8 | 1 | — | 6 | 16,67 |
апельсины | — | — | 7,1 | 2,5 | 0,5 | — | — | — | — |
арбуз | 15 | — | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | — | 0,8 | 12,5 |
брусника | 11,8 | 7,3 | 9 | 3,4 | 1,5 | 1,85 | 0,3 | 5 | 20 |
виноград | 32 | 10 | 21 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
вишня | 17,3 | 6,2 | 12,8 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
голубика | — | — | 7 | — | — | 1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
груши | 15,7 | 7 | 10,5 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | — | — |
груши лесные терпкие | — | — | 5 | — | — | 1 | 0,6 | 6 | 16,67 |
груши сладкие | — | — | 10 | — | — | 0,4 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
дыня | 20 | — | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | — | 7,5 | 13,33 |
ежевика дикая | — | — | 5,5 | — | — | 1,4 | — | 6,5 | 15,4 |
ежевика садовая | — | — | 7,25 | — | — | 0,75 | — | 6,5 | 15,4 |
земляника лесная | 8,3 | — | 4,3 | 1,75 | — | 1,25 | — | 6 | 16,67 |
земляника садовая | 9,2 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | — | 6,5 | 15,4 |
ирга | — | — | 6 | — | — | 0,72 | 0,1 | 6 | 16,67 |
кизил садовый | — | — | 9,6 | — | — | 0,8 | 0,1 | 4 | 25 |
клюква | — | — | 3,6 | — | — | 3,25 | 0,3 | 6,5 | 15,4 |
крыжовник | 11,2 | 5,1 | 8,2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 0,1 | 6 | 16,67 |
куманика | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | — | 6,5 | 15,4 |
малина желтая садовая | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | — | 6,5 | 15,4 |
малина лесная | — | — | 8,3 | — | — | 1,8 | — | 4,5 | 22,2 |
малина садовая | 8,8 | 6,1 | 7,3 | 1,75 | 1,5 | 1,6 | — | 6,5 | 15,4 |
морошка | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
облепиха | 5 | 1 | 3 | 3,8 | 1,4 | 2,6 | 0,06 | 6,5 | 15,38 |
персики дикие | — | — | 2 | — | — | 0,8 | — | 7,5 | 13,33 |
персики садовые | 7 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | — | 7,5 | 13,33 |
рябина | 9,6 | 4 | 4,6 | — | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 40 |
рябина черноплодная (арония) | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 5,5 | 18,8 |
слива | 13,5 | 9 | 10,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | — | — | — |
слива алыча | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
слива желтая | — | — | 13 | — | — | 0,7 | — | 5 | 20 |
слива мирабель | — | — | 13,5 | — | — | 0,8 | — | 4,5 | 22,5 |
слива синяя простая | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
смородина белая | 10,5 | 5,6 | 7,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 6 | 16,67 |
смородина красная | 11,5 | 4,2 | 7,3 | 4,8 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 6 | 16,67 |
смородина черная | 13 | 8 | 11,2 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 4,5 | 22,22 |
черешня | 14,6 | 10,2 | 13,2 | 0,42 | 0,35 | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая желтая | — | — | 10,6 | — | — | 0,35 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая черная | — | — | 13,5 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черника | 7,8 | 4,4 | 6,25 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
шелковица | — | — | 5,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | — | 6 | 16,67 |
яблоки | 24 | 5,2 | 12,3 | 1,9 | 0,12 | 0,7 | — | — | — |
яблоки кислосладкие хозяйственного сорта | — | — | 10 | — | — | 0,9 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки кислосладкие хорошего сорта | — | — | 15 | — | — | 0,7 | — | 6 | 16,67 |
яблоки кислые | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки лесные и падалица | — | — | 6 | — | — | 1,5 | 0,2 | 6 | 16,67 |
яблоки сладкие | — | — | 20 | — | — | 0,2 | — | 6 | 16,67 |
яблоки терпкие | — | — | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 16,67 |
Содержание сахара в плодах для браги
От количества сахара в браге зависит не только градус конечного продукта, но и его объем. Ведь именно сахар перерабатывают дрожжи и получают на выходе спирт.
Потому знать содержание сахара в плодах очень важно. Иначе пропорции нарушатся, брага либо перебродит не полностью, либо вовсе не забродит. А это чревато потерей времени и пустыми денежными затратами.
Содержание кислот в ягодах и фруктах
Показатель не менее важный для тех, кто хочет приготовить качественную брагу из фруктов или ягод. Кислотность в плодах влияет на качество готового продукта, его послевкусие. Оптимальный процент кислотности — 5-7 г на 1 литр.
Если требуется понизить этот показатель в браге, необходимо разбавить ее водой, либо суслом с меньшей концентрацией кислоты в составе (купажирование).
Кислотность сока в плодах определяется при помощи титрования. Процедура не очень сложная, но требует некоторых познаний в химии. Гораздо проще посмотреть среднюю кислотность по представленной выше таблице.